Kredito unijos „Ebitum” indėlių palūkanų normos nuo 2023 m. balandžio mėn. 11 d. (patvirtinta 2023.04.07 valdybos protokolas Nr. 14). Lojaliems klientams valdybos sprendimu terminuotų indėlių palūkanos gali būti didinamos.
Terminuoto indėlio palūkanos mokamos termino gale ir yra taikomos nuo 2023-04-11!
| Terminas, mėn. | Palūkanos |
| 1 mėn. | 0% |
| 3 mėn. | 0.1% |
| 6 mėn. | 0.4% |
| 9 mėn. | 0.4% |
| 12 mėn. | 3,1 % |
| 18 mėn. | 3,1 % |
| Terminas, mėn. | Palūkanos |
| 24 mėn. | 3,5 % |
| 36 mėn. | 3,5 % |
| 48 mėn. | 3,6 % |
| 60 mėn. | 3,6 % |
| Min. indėlio suma: 150 Eur |
Terminuoto indėlio palūkanos mokamos kas mėnesį ir yra taikomos nuo 2023-04-11!
| Terminas, mėn. | Palūkanos |
| 1 mėn. | 0% |
| 3 mėn. | 0,1% |
| 6 mėn. | 0.4% |
| 9 mėn. | 0.4% |
| 12 mėn. | 2,8 % |
| 18 mėn. | 2,8 % |
| Terminas, mėn. | Palūkanos |
| 24 mėn. | 3,2 % |
| 36 mėn. | 3,2 % |
| 48 mėn. | 3,3 % |
| 60 mėn. | 3,3 % |
| Min. indėlio suma: 150 Eur |
Svarbi informacija: Informaciją apie indėlių draudimo sąlygas skaitykite čia.